| 指標 | 杉並区 | 練馬区 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 591,108人 | 752,608人 |
| 2025年人口(速報) | 597,566人 | 761,587人 |
| 2050年予測(2020比) | +4.7% | +0.3% |
| 高齢化率(2020) | 19.8% | 21.2% |
| 直近 転入超過 | +3,996人 | +4,586人 |
| 民営借家 家賃 | 2,662円/m² | 2,236円/m² |
| 空き家率 | 9.5% | 9.5% |
| 投資魅力スコア | 76 / 100 | 72 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 71 / 100 | 71 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 杉並区 / ■ 練馬区(実線=実績、破線=将来推計)