| 指標 | 世田谷区 | 練馬区 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 943,664人 | 752,608人 |
| 2025年人口(速報) | 956,608人 | 761,587人 |
| 2050年予測(2020比) | +4.6% | +0.3% |
| 高齢化率(2020) | 20.1% | 21.2% |
| 直近 転入超過 | +5,780人 | +4,586人 |
| 民営借家 家賃 | 2,672円/m² | 2,236円/m² |
| 空き家率 | 10.9% | 9.5% |
| 投資魅力スコア | 78 / 100 | 72 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 74 / 100 | 71 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 世田谷区 / ■ 練馬区(実線=実績、破線=将来推計)