| 指標 | 大田区 | 練馬区 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 748,081人 | 752,608人 |
| 2025年人口(速報) | 759,409人 | 761,587人 |
| 2050年予測(2020比) | +2.7% | +0.3% |
| 高齢化率(2020) | 21.6% | 21.2% |
| 直近 転入超過 | +5,733人 | +4,586人 |
| 民営借家 家賃 | 2,513円/m² | 2,236円/m² |
| 空き家率 | 10.8% | 9.5% |
| 投資魅力スコア | 74 / 100 | 72 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 70 / 100 | 71 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 大田区 / ■ 練馬区(実線=実績、破線=将来推計)