| 指標 | 練馬区 | 江戸川区 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 752,608人 | 697,932人 |
| 2025年人口(速報) | 761,587人 | 705,063人 |
| 2050年予測(2020比) | +0.3% | -2.7% |
| 高齢化率(2020) | 21.2% | 20.9% |
| 直近 転入超過 | +4,586人 | +2,542人 |
| 民営借家 家賃 | 2,236円/m² | 2,042円/m² |
| 空き家率 | 9.5% | 9.3% |
| 投資魅力スコア | 72 / 100 | 68 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 71 / 100 | 71 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 練馬区 / ■ 江戸川区(実線=実績、破線=将来推計)