| 指標 | 板橋区 | 練馬区 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 584,483人 | 752,608人 |
| 2025年人口(速報) | 595,000人 | 761,587人 |
| 2050年予測(2020比) | +3.5% | +0.3% |
| 高齢化率(2020) | 22.7% | 21.2% |
| 直近 転入超過 | +3,862人 | +4,586人 |
| 民営借家 家賃 | 2,328円/m² | 2,236円/m² |
| 空き家率 | 11.7% | 9.5% |
| 投資魅力スコア | 72 / 100 | 72 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 69 / 100 | 71 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 板橋区 / ■ 練馬区(実線=実績、破線=将来推計)