| 指標 | 松江市 | 雲南市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 203,616人 | 36,007人 |
| 2025年人口(速報) | 193,586人 | 32,730人 |
| 2050年予測(2020比) | -17% | -44.4% |
| 高齢化率(2020) | 29.2% | 40.1% |
| 直近 転入超過 | -360人 | -148人 |
| 民営借家 家賃 | 1,163円/m² | 638円/m² |
| 空き家率 | 11.9% | 15.4% |
| 投資魅力スコア | 48 / 100 | 20 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 58 / 100 | 41 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 松江市 / ■ 雲南市(実線=実績、破線=将来推計)