| 指標 | 松江市 | 益田市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 203,616人 | 45,003人 |
| 2025年人口(速報) | 193,586人 | 41,489人 |
| 2050年予測(2020比) | -17% | -36% |
| 高齢化率(2020) | 29.2% | 37.8% |
| 直近 転入超過 | -360人 | -249人 |
| 民営借家 家賃 | 1,163円/m² | 837円/m² |
| 空き家率 | 11.9% | 18.5% |
| 投資魅力スコア | 48 / 100 | 21 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 58 / 100 | 43 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 松江市 / ■ 益田市(実線=実績、破線=将来推計)