| 指標 | 松江市 | 浜田市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 203,616人 | 54,592人 |
| 2025年人口(速報) | 193,586人 | 48,876人 |
| 2050年予測(2020比) | -17% | -33.6% |
| 高齢化率(2020) | 29.2% | 35.6% |
| 直近 転入超過 | -360人 | -362人 |
| 民営借家 家賃 | 1,163円/m² | 982円/m² |
| 空き家率 | 11.9% | 22.9% |
| 投資魅力スコア | 48 / 100 | 18 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 58 / 100 | 41 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 松江市 / ■ 浜田市(実線=実績、破線=将来推計)