| 指標 | 高石市 | 泉南市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 55,635人 | 60,102人 |
| 2025年人口(速報) | 53,524人 | 56,136人 |
| 2050年予測(2020比) | -27.6% | -33.2% |
| 高齢化率(2020) | 28.2% | 29.6% |
| 直近 転入超過 | -84人 | -989人 |
| 民営借家 家賃 | 1,209円/m² | 935円/m² |
| 空き家率 | 12% | 13.5% |
| 投資魅力スコア | 34 / 100 | 25 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 53 / 100 | 43 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 高石市 / ■ 泉南市(実線=実績、破線=将来推計)