| 指標 | 高石市 | 藤井寺市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 55,635人 | 63,688人 |
| 2025年人口(速報) | 53,524人 | 61,129人 |
| 2050年予測(2020比) | -27.6% | -25% |
| 高齢化率(2020) | 28.2% | 28.4% |
| 直近 転入超過 | -84人 | -67人 |
| 民営借家 家賃 | 1,209円/m² | 1,174円/m² |
| 空き家率 | 12% | 14.4% |
| 投資魅力スコア | 34 / 100 | 36 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 53 / 100 | 53 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 高石市 / ■ 藤井寺市(実線=実績、破線=将来推計)