| 指標 | 泉南市 | 四條畷市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 60,102人 | 55,177人 |
| 2025年人口(速報) | 56,136人 | 53,455人 |
| 2050年予測(2020比) | -33.2% | -25.4% |
| 高齢化率(2020) | 29.6% | 27.5% |
| 直近 転入超過 | -989人 | +132人 |
| 民営借家 家賃 | 935円/m² | 1,268円/m² |
| 空き家率 | 13.5% | 15.5% |
| 投資魅力スコア | 25 / 100 | 37 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 43 / 100 | 56 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 泉南市 / ■ 四條畷市(実線=実績、破線=将来推計)