| 指標 | 泉南市 | 阪南市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 60,102人 | 51,254人 |
| 2025年人口(速報) | 56,136人 | 47,657人 |
| 2050年予測(2020比) | -33.2% | -42.3% |
| 高齢化率(2020) | 29.6% | 33.3% |
| 直近 転入超過 | -989人 | -280人 |
| 民営借家 家賃 | 935円/m² | 904円/m² |
| 空き家率 | 13.5% | 15.2% |
| 投資魅力スコア | 25 / 100 | 25 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 43 / 100 | 43 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 泉南市 / ■ 阪南市(実線=実績、破線=将来推計)