| 指標 | 泉大津市 | 藤井寺市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 74,412人 | 63,688人 |
| 2025年人口(速報) | 71,688人 | 61,129人 |
| 2050年予測(2020比) | -26.3% | -25% |
| 高齢化率(2020) | 25.5% | 28.4% |
| 直近 転入超過 | -193人 | -67人 |
| 民営借家 家賃 | 1,251円/m² | 1,174円/m² |
| 空き家率 | 14% | 14.4% |
| 投資魅力スコア | 36 / 100 | 36 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 53 / 100 | 53 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 泉大津市 / ■ 藤井寺市(実線=実績、破線=将来推計)