| 指標 | 藤井寺市 | 四條畷市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 63,688人 | 55,177人 |
| 2025年人口(速報) | 61,129人 | 53,455人 |
| 2050年予測(2020比) | -25% | -25.4% |
| 高齢化率(2020) | 28.4% | 27.5% |
| 直近 転入超過 | -67人 | +132人 |
| 民営借家 家賃 | 1,174円/m² | 1,268円/m² |
| 空き家率 | 14.4% | 15.5% |
| 投資魅力スコア | 36 / 100 | 37 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 53 / 100 | 56 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 藤井寺市 / ■ 四條畷市(実線=実績、破線=将来推計)