| 指標 | 長野市 | 松本市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 372,760人 | 241,145人 |
| 2025年人口(速報) | 357,112人 | 232,347人 |
| 2050年予測(2020比) | -18.4% | -14.1% |
| 高齢化率(2020) | 29% | 27.6% |
| 直近 転入超過 | -256人 | -349人 |
| 民営借家 家賃 | 1,161円/m² | 1,217円/m² |
| 空き家率 | 15.4% | 13.9% |
| 投資魅力スコア | 42 / 100 | 48 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 55 / 100 | 60 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 長野市 / ■ 松本市(実線=実績、破線=将来推計)