| 指標 | 長野市 | 飯田市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 372,760人 | 98,164人 |
| 2025年人口(速報) | 357,112人 | 90,652人 |
| 2050年予測(2020比) | -18.4% | -25.9% |
| 高齢化率(2020) | 29% | 32.6% |
| 直近 転入超過 | -256人 | -490人 |
| 民営借家 家賃 | 1,161円/m² | 967円/m² |
| 空き家率 | 15.4% | 17.1% |
| 投資魅力スコア | 42 / 100 | 31 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 55 / 100 | 50 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 長野市 / ■ 飯田市(実線=実績、破線=将来推計)