| 指標 | 延岡市 | 日向市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 118,394人 | 59,629人 |
| 2025年人口(速報) | 109,589人 | 56,066人 |
| 2050年予測(2020比) | -35.7% | -29% |
| 高齢化率(2020) | 34.4% | 32.3% |
| 直近 転入超過 | -737人 | -263人 |
| 民営借家 家賃 | 956円/m² | 838円/m² |
| 空き家率 | 15.3% | 14% |
| 投資魅力スコア | 25 / 100 | 30 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 45 / 100 | 51 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 延岡市 / ■ 日向市(実線=実績、破線=将来推計)