| 指標 | 日南市 | 日向市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 50,848人 | 59,629人 |
| 2025年人口(速報) | 45,895人 | 56,066人 |
| 2050年予測(2020比) | -41.9% | -29% |
| 高齢化率(2020) | 38.6% | 32.3% |
| 直近 転入超過 | -351人 | -263人 |
| 民営借家 家賃 | 773円/m² | 838円/m² |
| 空き家率 | 20.8% | 14% |
| 投資魅力スコア | 17 / 100 | 30 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 42 / 100 | 51 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 日南市 / ■ 日向市(実線=実績、破線=将来推計)