| 指標 | 宮崎市 | 日向市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 401,339人 | 59,629人 |
| 2025年人口(速報) | 389,799人 | 56,066人 |
| 2050年予測(2020比) | -13.1% | -29% |
| 高齢化率(2020) | 27.6% | 32.3% |
| 直近 転入超過 | -1,062人 | -263人 |
| 民営借家 家賃 | 1,092円/m² | 838円/m² |
| 空き家率 | 12.6% | 14% |
| 投資魅力スコア | 50 / 100 | 30 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 62 / 100 | 51 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 宮崎市 / ■ 日向市(実線=実績、破線=将来推計)