| 指標 | 日向市 | 西都市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 59,629人 | 28,610人 |
| 2025年人口(速報) | 56,066人 | 26,586人 |
| 2050年予測(2020比) | -29% | -40.7% |
| 高齢化率(2020) | 32.3% | 37.8% |
| 直近 転入超過 | -263人 | -10人 |
| 民営借家 家賃 | 838円/m² | 775円/m² |
| 空き家率 | 14% | 18.6% |
| 投資魅力スコア | 30 / 100 | 22 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 51 / 100 | 45 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 日向市 / ■ 西都市(実線=実績、破線=将来推計)