| 指標 | 日向市 | 三股町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 59,629人 | 25,591人 |
| 2025年人口(速報) | 56,066人 | 24,978人 |
| 2050年予測(2020比) | -29% | -13% |
| 高齢化率(2020) | 32.3% | 28.3% |
| 直近 転入超過 | -263人 | -58人 |
| 民営借家 家賃 | 838円/m² | 713円/m² |
| 空き家率 | 14% | 15.8% |
| 投資魅力スコア | 30 / 100 | 50 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 51 / 100 | 71 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 日向市 / ■ 三股町(実線=実績、破線=将来推計)