| 指標 | 多賀城市 | 富谷市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 62,827人 | 51,651人 |
| 2025年人口(速報) | 61,280人 | 51,729人 |
| 2050年予測(2020比) | -17.3% | -9.3% |
| 高齢化率(2020) | 24.7% | 21.6% |
| 直近 転入超過 | +49人 | +72人 |
| 民営借家 家賃 | 1,178円/m² | 1,122円/m² |
| 空き家率 | 11.9% | 4.6% |
| 投資魅力スコア | 49 / 100 | 55 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 62 / 100 | 56 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 多賀城市 / ■ 富谷市(実線=実績、破線=将来推計)