| 指標 | 東松島市 | 富谷市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 39,098人 | 51,651人 |
| 2025年人口(速報) | 37,146人 | 51,729人 |
| 2050年予測(2020比) | -30.1% | -9.3% |
| 高齢化率(2020) | 29.6% | 21.6% |
| 直近 転入超過 | -231人 | +72人 |
| 民営借家 家賃 | 950円/m² | 1,122円/m² |
| 空き家率 | 13.7% | 4.6% |
| 投資魅力スコア | 29 / 100 | 55 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 48 / 100 | 56 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 東松島市 / ■ 富谷市(実線=実績、破線=将来推計)