| 指標 | 横浜市 | 横須賀市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 3,777,491人 | 388,078人 |
| 2025年人口(速報) | 3,754,840人 | 364,978人 |
| 2050年予測(2020比) | -6.4% | -29.7% |
| 高齢化率(2020) | 24.4% | 32.1% |
| 直近 転入超過 | +11,298人 | -552人 |
| 民営借家 家賃 | 1,995円/m² | 1,421円/m² |
| 空き家率 | 8.7% | 15.6% |
| 投資魅力スコア | 64 / 100 | 29 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 45 / 100 | 45 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 横浜市 / ■ 横須賀市(実線=実績、破線=将来推計)