| 指標 | 横浜市 | 川崎市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 3,777,491人 | 1,538,262人 |
| 2025年人口(速報) | 3,754,840人 | 1,561,132人 |
| 2050年予測(2020比) | -6.4% | +4.4% |
| 高齢化率(2020) | 24.4% | 19.6% |
| 直近 転入超過 | +11,298人 | +7,889人 |
| 民営借家 家賃 | 1,995円/m² | 2,189円/m² |
| 空き家率 | 8.7% | 9% |
| 投資魅力スコア | 64 / 100 | 75 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 45 / 100 | 56 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 横浜市 / ■ 川崎市(実線=実績、破線=将来推計)