| 指標 | 横浜市 | 平塚市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 3,777,491人 | 258,422人 |
| 2025年人口(速報) | 3,754,840人 | 257,974人 |
| 2050年予測(2020比) | -6.4% | -15% |
| 高齢化率(2020) | 24.4% | 28.1% |
| 直近 転入超過 | +11,298人 | +1,348人 |
| 民営借家 家賃 | 1,995円/m² | 1,450円/m² |
| 空き家率 | 8.7% | 11.7% |
| 投資魅力スコア | 64 / 100 | 51 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 45 / 100 | 59 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 横浜市 / ■ 平塚市(実線=実績、破線=将来推計)