| 指標 | 盛岡市 | 奥州市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 289,731人 | 112,937人 |
| 2025年人口(速報) | 278,636人 | 103,899人 |
| 2050年予測(2020比) | -22.2% | -38.6% |
| 高齢化率(2020) | 27.6% | 35.4% |
| 直近 転入超過 | -542人 | -127人 |
| 民営借家 家賃 | 1,184円/m² | 883円/m² |
| 空き家率 | 15.6% | 16.6% |
| 投資魅力スコア | 37 / 100 | 26 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 53 / 100 | 44 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 盛岡市 / ■ 奥州市(実線=実績、破線=将来推計)