| 指標 | 日立市 | 土浦市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 174,508人 | 142,074人 |
| 2025年人口(速報) | 158,763人 | 141,588人 |
| 2050年予測(2020比) | -40.2% | -16.2% |
| 高齢化率(2020) | 32.4% | 28.8% |
| 直近 転入超過 | -1,121人 | -256人 |
| 民営借家 家賃 | 1,081円/m² | 1,140円/m² |
| 空き家率 | 16.7% | 12.5% |
| 投資魅力スコア | 23 / 100 | 45 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 41 / 100 | 54 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 日立市 / ■ 土浦市(実線=実績、破線=将来推計)