| 指標 | 日立市 | 取手市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 174,508人 | 104,524人 |
| 2025年人口(速報) | 158,763人 | 103,461人 |
| 2050年予測(2020比) | -40.2% | -24.6% |
| 高齢化率(2020) | 32.4% | 34.5% |
| 直近 転入超過 | -1,121人 | -445人 |
| 民営借家 家賃 | 1,081円/m² | 1,115円/m² |
| 空き家率 | 16.7% | 13% |
| 投資魅力スコア | 23 / 100 | 34 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 41 / 100 | 44 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 日立市 / ■ 取手市(実線=実績、破線=将来推計)