| 指標 | 日立市 | 古河市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 174,508人 | 139,344人 |
| 2025年人口(速報) | 158,763人 | 136,308人 |
| 2050年予測(2020比) | -40.2% | -22.6% |
| 高齢化率(2020) | 32.4% | 28.5% |
| 直近 転入超過 | -1,121人 | -252人 |
| 民営借家 家賃 | 1,081円/m² | 1,018円/m² |
| 空き家率 | 16.7% | 14.4% |
| 投資魅力スコア | 23 / 100 | 40 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 41 / 100 | 53 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 日立市 / ■ 古河市(実線=実績、破線=将来推計)