| 指標 | 札幌市 | 帯広市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 1,973,395人 | 166,536人 |
| 2025年人口(速報) | 1,964,034人 | 160,764人 |
| 2050年予測(2020比) | -11.5% | -21.8% |
| 高齢化率(2020) | 27.4% | 29.4% |
| 直近 転入超過 | +10,835人 | -287人 |
| 民営借家 家賃 | 1,223円/m² | 959円/m² |
| 空き家率 | 13.8% | 11.7% |
| 投資魅力スコア | 51 / 100 | 39 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 41 / 100 | 52 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 札幌市 / ■ 帯広市(実線=実績、破線=将来推計)