| 指標 | 札幌市 | 函館市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 1,973,395人 | 251,084人 |
| 2025年人口(速報) | 1,964,034人 | 230,498人 |
| 2050年予測(2020比) | -11.5% | -39.6% |
| 高齢化率(2020) | 27.4% | 35.6% |
| 直近 転入超過 | +10,835人 | -402人 |
| 民営借家 家賃 | 1,223円/m² | 965円/m² |
| 空き家率 | 13.8% | 19.3% |
| 投資魅力スコア | 51 / 100 | 19 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 41 / 100 | 40 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 札幌市 / ■ 函館市(実線=実績、破線=将来推計)