| 指標 | 札幌市 | 旭川市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 1,973,395人 | 329,306人 |
| 2025年人口(速報) | 1,964,034人 | 305,701人 |
| 2050年予測(2020比) | -11.5% | -28.3% |
| 高齢化率(2020) | 27.4% | 34.1% |
| 直近 転入超過 | +10,835人 | -344人 |
| 民営借家 家賃 | 1,223円/m² | 868円/m² |
| 空き家率 | 13.8% | 14.2% |
| 投資魅力スコア | 51 / 100 | 27 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 41 / 100 | 45 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 札幌市 / ■ 旭川市(実線=実績、破線=将来推計)