| 指標 | 小樽市 | 帯広市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 111,299人 | 166,536人 |
| 2025年人口(速報) | 100,404人 | 160,764人 |
| 2050年予測(2020比) | -50.1% | -21.8% |
| 高齢化率(2020) | 40.8% | 29.4% |
| 直近 転入超過 | -404人 | -287人 |
| 民営借家 家賃 | 1,002円/m² | 959円/m² |
| 空き家率 | 17.4% | 11.7% |
| 投資魅力スコア | 17 / 100 | 39 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 33 / 100 | 52 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 小樽市 / ■ 帯広市(実線=実績、破線=将来推計)