| 指標 | 小樽市 | 室蘭市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 111,299人 | 82,383人 |
| 2025年人口(速報) | 100,404人 | 74,019人 |
| 2050年予測(2020比) | -50.1% | -43.5% |
| 高齢化率(2020) | 40.8% | 36.8% |
| 直近 転入超過 | -404人 | -626人 |
| 民営借家 家賃 | 1,002円/m² | 1,079円/m² |
| 空き家率 | 17.4% | 20.1% |
| 投資魅力スコア | 17 / 100 | 16 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 33 / 100 | 36 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 小樽市 / ■ 室蘭市(実線=実績、破線=将来推計)