| 指標 | 小樽市 | 釧路市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 111,299人 | 165,077人 |
| 2025年人口(速報) | 100,404人 | 151,326人 |
| 2050年予測(2020比) | -50.1% | -40.3% |
| 高齢化率(2020) | 40.8% | 34.1% |
| 直近 転入超過 | -404人 | -919人 |
| 民営借家 家賃 | 1,002円/m² | 941円/m² |
| 空き家率 | 17.4% | 19.1% |
| 投資魅力スコア | 17 / 100 | 20 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 33 / 100 | 40 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 小樽市 / ■ 釧路市(実線=実績、破線=将来推計)