| 指標 | 小樽市 | 千歳市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 111,299人 | 97,950人 |
| 2025年人口(速報) | 100,404人 | 98,177人 |
| 2050年予測(2020比) | -50.1% | -10.8% |
| 高齢化率(2020) | 40.8% | 23.2% |
| 直近 転入超過 | -404人 | -228人 |
| 民営借家 家賃 | 1,002円/m² | 1,076円/m² |
| 空き家率 | 17.4% | 13.4% |
| 投資魅力スコア | 17 / 100 | 52 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 33 / 100 | 65 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 小樽市 / ■ 千歳市(実線=実績、破線=将来推計)