| 指標 | 呉市 | 廿日市市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 214,592人 | 114,173人 |
| 2025年人口(速報) | 191,653人 | 111,953人 |
| 2050年予測(2020比) | -39.8% | -17.7% |
| 高齢化率(2020) | 35.3% | 30.6% |
| 直近 転入超過 | -1,524人 | +75人 |
| 民営借家 家賃 | 1,127円/m² | 1,113円/m² |
| 空き家率 | 24.7% | 15.4% |
| 投資魅力スコア | 17 / 100 | 45 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 41 / 100 | 59 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 呉市 / ■ 廿日市市(実線=実績、破線=将来推計)