| 指標 | 東広島市 | 廿日市市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 196,608人 | 114,173人 |
| 2025年人口(速報) | 198,496人 | 111,953人 |
| 2050年予測(2020比) | -8.7% | -17.7% |
| 高齢化率(2020) | 23.3% | 30.6% |
| 直近 転入超過 | -340人 | +75人 |
| 民営借家 家賃 | 1,186円/m² | 1,113円/m² |
| 空き家率 | 13.1% | 15.4% |
| 投資魅力スコア | 55 / 100 | 45 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 67 / 100 | 59 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 東広島市 / ■ 廿日市市(実線=実績、破線=将来推計)