| 指標 | 府中市 | 廿日市市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 37,655人 | 114,173人 |
| 2025年人口(速報) | 33,347人 | 111,953人 |
| 2050年予測(2020比) | -44.8% | -17.7% |
| 高齢化率(2020) | 38.2% | 30.6% |
| 直近 転入超過 | -584人 | +75人 |
| 民営借家 家賃 | 805円/m² | 1,113円/m² |
| 空き家率 | 22.3% | 15.4% |
| 投資魅力スコア | 15 / 100 | 45 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 34 / 100 | 59 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 府中市 / ■ 廿日市市(実線=実績、破線=将来推計)