| 指標 | 高崎市 | 桐生市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 372,973人 | 106,445人 |
| 2025年人口(速報) | 363,801人 | 97,223人 |
| 2050年予測(2020比) | -11.3% | -43.8% |
| 高齢化率(2020) | 28.2% | 36.1% |
| 直近 転入超過 | +294人 | -594人 |
| 民営借家 家賃 | 1,164円/m² | 931円/m² |
| 空き家率 | 13.9% | 21.9% |
| 投資魅力スコア | 51 / 100 | 16 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 61 / 100 | 38 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 高崎市 / ■ 桐生市(実線=実績、破線=将来推計)