| 指標 | 前橋市 | 桐生市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 332,149人 | 106,445人 |
| 2025年人口(速報) | 324,554人 | 97,223人 |
| 2050年予測(2020比) | -18.2% | -43.8% |
| 高齢化率(2020) | 29% | 36.1% |
| 直近 転入超過 | +96人 | -594人 |
| 民営借家 家賃 | 1,081円/m² | 931円/m² |
| 空き家率 | 15.2% | 21.9% |
| 投資魅力スコア | 41 / 100 | 16 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 54 / 100 | 38 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 前橋市 / ■ 桐生市(実線=実績、破線=将来推計)