| 指標 | 桐生市 | 渋川市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 106,445人 | 74,581人 |
| 2025年人口(速報) | 97,223人 | 70,325人 |
| 2050年予測(2020比) | -43.8% | -39.8% |
| 高齢化率(2020) | 36.1% | 35.2% |
| 直近 転入超過 | -594人 | +47人 |
| 民営借家 家賃 | 931円/m² | 798円/m² |
| 空き家率 | 21.9% | 16.4% |
| 投資魅力スコア | 16 / 100 | 23 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 38 / 100 | 43 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 桐生市 / ■ 渋川市(実線=実績、破線=将来推計)