| 指標 | 桐生市 | みどり市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 106,445人 | 49,648人 |
| 2025年人口(速報) | 97,223人 | 48,198人 |
| 2050年予測(2020比) | -43.8% | -28% |
| 高齢化率(2020) | 36.1% | 29.9% |
| 直近 転入超過 | -594人 | +137人 |
| 民営借家 家賃 | 931円/m² | 901円/m² |
| 空き家率 | 21.9% | 13.1% |
| 投資魅力スコア | 16 / 100 | 35 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 38 / 100 | 52 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 桐生市 / ■ みどり市(実線=実績、破線=将来推計)