| 指標 | 桐生市 | 藤岡市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 106,445人 | 63,261人 |
| 2025年人口(速報) | 97,223人 | 59,385人 |
| 2050年予測(2020比) | -43.8% | -33% |
| 高齢化率(2020) | 36.1% | 32.4% |
| 直近 転入超過 | -594人 | -445人 |
| 民営借家 家賃 | 931円/m² | 865円/m² |
| 空き家率 | 21.9% | 16.3% |
| 投資魅力スコア | 16 / 100 | 25 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 38 / 100 | 42 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 桐生市 / ■ 藤岡市(実線=実績、破線=将来推計)