| 指標 | 桐生市 | 安中市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 106,445人 | 54,907人 |
| 2025年人口(速報) | 97,223人 | 50,704人 |
| 2050年予測(2020比) | -43.8% | -36.8% |
| 高齢化率(2020) | 36.1% | 36% |
| 直近 転入超過 | -594人 | -99人 |
| 民営借家 家賃 | 931円/m² | 860円/m² |
| 空き家率 | 21.9% | 18.7% |
| 投資魅力スコア | 16 / 100 | 21 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 38 / 100 | 41 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 桐生市 / ■ 安中市(実線=実績、破線=将来推計)