| 指標 | 大垣市 | 関市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 158,286人 | 85,283人 |
| 2025年人口(速報) | 154,474人 | 80,844人 |
| 2050年予測(2020比) | -17.8% | -30.3% |
| 高齢化率(2020) | 27.5% | 30.5% |
| 直近 転入超過 | -175人 | -197人 |
| 民営借家 家賃 | 1,069円/m² | 975円/m² |
| 空き家率 | 16.6% | 16.9% |
| 投資魅力スコア | 42 / 100 | 29 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 59 / 100 | 49 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 大垣市 / ■ 関市(実線=実績、破線=将来推計)