| 指標 | 高山市 | 関市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 84,419人 | 85,283人 |
| 2025年人口(速報) | 79,355人 | 80,844人 |
| 2050年予測(2020比) | -36.2% | -30.3% |
| 高齢化率(2020) | 33.3% | 30.5% |
| 直近 転入超過 | -262人 | -197人 |
| 民営借家 家賃 | 983円/m² | 975円/m² |
| 空き家率 | 21% | 16.9% |
| 投資魅力スコア | 26 / 100 | 29 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 48 / 100 | 49 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 高山市 / ■ 関市(実線=実績、破線=将来推計)