| 指標 | 関市 | 可児市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 85,283人 | 99,968人 |
| 2025年人口(速報) | 80,844人 | 97,210人 |
| 2050年予測(2020比) | -30.3% | -16.1% |
| 高齢化率(2020) | 30.5% | 27.8% |
| 直近 転入超過 | -197人 | -158人 |
| 民営借家 家賃 | 975円/m² | 1,168円/m² |
| 空き家率 | 16.9% | 10.8% |
| 投資魅力スコア | 29 / 100 | 50 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 49 / 100 | 60 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 関市 / ■ 可児市(実線=実績、破線=将来推計)