| 指標 | 関市 | 羽島市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 85,283人 | 65,649人 |
| 2025年人口(速報) | 80,844人 | 64,464人 |
| 2050年予測(2020比) | -30.3% | -21.1% |
| 高齢化率(2020) | 30.5% | 27.6% |
| 直近 転入超過 | -197人 | -380人 |
| 民営借家 家賃 | 975円/m² | 1,048円/m² |
| 空き家率 | 16.9% | 12.5% |
| 投資魅力スコア | 29 / 100 | 42 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 49 / 100 | 55 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 関市 / ■ 羽島市(実線=実績、破線=将来推計)